1 色谱条件
色谱柱:Venusil XBP C18 (2);5 μm,100 ?;4.6×250 mm;
流动相:甲醇:水=(55:45, v/v);等度洗脱;
波长:239 nm;流速:1.0 mL/min;柱温:25℃;进样量:10 μL。
2 实验部分
表1. 冬凌草实验测试数据
样品名称 | 保留时间/min | 理论塔板数 | 拖尾因子 | 图谱 |
冬凌草样品 | 12.378 | 10851 | 0.91 | 图1 图2 |
冬凌草对照 | 12.189 | 10775 | 1.08 |
图1. 冬凌草样品高效液相色谱图
图2. 冬凌草对照品高效液相色谱图
附:相关产品
产品名称 | 规格描述 | 包装数量 | 订货号 |
Venusil XBP C18(2) | 5 μm,100 ?, 4.6×250 mm | 1支 | VX952505-2 |
分析型色谱柱温箱 | 室温+5-50℃,箱内一对夹套 | 1个 | CC-100 |
保护柱套 | 适用于4.6×10mm和2.1×10mm | 1支 | SH-100 |
直联式保护柱芯 | 5 μm,100?;4.6×10mm | 4 /pk | VX950105-2S |
1.5 mL样品瓶 | 短螺纹透明带书写处 32×11.6 mm | 100/pk | 1109-0519 |
1.5mL样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫 45°,Shore A, 1.0 mm | 100/pk | 0915-1819 |
微孔滤膜(Nylon) | 单膜,13 mm,0.45 μm | 100个/包 | AS021345-T |
一次性注射器 | 2 mL无针头 | 100支/包 | LZSQ-2ML |
甲醇 | 4 L/瓶,色谱纯 | 4×4 L/箱 | AH230-4 |
应用编号:AP0059